Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-06-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
9 | 83 | 1 |
8 | 05*15*17*56 | 4 |
6 | 07*08*20*26*27*30*40*52*78*79*81*93*98 | 13 |
5 | 23 | 1 |
4 | 01*03*04*10*11*25*28*31*34*38*39*41*42*43*45*47*50*51*53*55*57*58*63*66*68*72*76*85*88*94*96 | 31 |
3 | 95 | 1 |
2 | 00*12*14*19*32*33*35*46*48*49*59*60*62*65*67*71*73*74*75*80*84*87*89*91*97*99 | 26 |
1 | 16 | 1 |
0 | 02*06*09*13*18*21*22*24*29*36*37*44*54*61*64*69*70*77*82*86*90*92 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 05*51*78 | 3 |
8 | 34*40 | 2 |
7 | 18 | 1 |
6 | 01*25*44*52*59*70*75*85*90*97 | 10 |
4 | 02*04*06*11*12*13*15*16*17*21*22*23*24*33*39*42*45*47*50*63*69*73*79*80*83*86*87*88*96 | 29 |
3 | 09*72*91 | 3 |
2 | 00*07*08*10*14*19*28*35*37*38*46*49*53*54*57*58*60*61*62*65*67*68*74*76*77*81*82*84*89*92*93*94*99 | 33 |
0 | 03*20*26*27*29*30*31*32*36*41*43*48*55*56*64*66*71*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 41*75 | 2 |
10 | 07 | 1 |
8 | 50 | 1 |
6 | 00*15*31*49*78 | 5 |
5 | 67*99 | 2 |
4 | 01*06*08*10*11*13*14*19*24*25*28*30*32*34*36*38*40*47*52*54*57*58*66*77*79*82*84*86*92*93*97*98 | 32 |
3 | 70*81 | 2 |
2 | 02*03*04*05*09*12*17*18*20*21*22*27*29*33*35*37*39*43*44*45*48*51*53*56*60*61*63*64*65*68*71*72*73*74*80*83*85*87*88*89*90*94*95*96 | 44 |
0 | 16*23*26*42*46*55*59*62*69*76*91 | 11 |
As |
0 | 38 x |
1 | 32 x |
2 | 22 x |
3 | 34 x |
4 | 34 x |
5 | 30 x |
6 | 21 x |
7 | 37 x |
8 | 27 x |
9 | 29 x |
|
Kop |
0 | 37 x |
1 | 37 x |
2 | 24 x |
3 | 22 x |
4 | 30 x |
5 | 34 x |
6 | 20 x |
7 | 39 x |
8 | 34 x |
9 | 27 x |
|
Kepala |
0 | 34 x |
1 | 31 x |
2 | 31 x |
3 | 28 x |
4 | 32 x |
5 | 40 x |
6 | 20 x |
7 | 28 x |
8 | 31 x |
9 | 29 x |
|
Ekor |
0 | 32 x |
1 | 30 x |
2 | 20 x |
3 | 40 x |
4 | 18 x |
5 | 41 x |
6 | 29 x |
7 | 34 x |
8 | 40 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, tersedia data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel toto macau 13:00. Kami menyediakan informasi terkini dan lengkap, memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik yang mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul dalam hasil. Tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya juga kami sediakan, membantu dalam memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan membantu Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan data yang konsisten, informasi ini menjadi sumber berharga bagi pemain togel yang ingin meningkatkan strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan.