Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian untuk pasaran Paito Warna Bulls Eye Harian, yang memberikan ringkasan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain mengamati pola secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami hasil pengundian sebelumnya serta merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
22-10-2024 905 51516393202898
22-10-2024 905 51516393202898
23-10-2024 711 78088887134382
23-10-2024 711 78088887134382
24-10-2024 496 28549191279696
24-10-2024 496 28549191279696
25-10-2024 535 62707415718911
25-10-2024 535 62707415718911
26-10-2024 519 55922011652516
26-10-2024 519 55922011652516
27-10-2024 980 88178573044077
27-10-2024 980 88178573044077
28-10-2024 041 34145797077292
28-10-2024 041 34145797077292
29-10-2024 392 24213707505202
29-10-2024 392 24213707505202
30-10-2024 669 09933268685764
30-10-2024 669 09933268685764
31-10-2024 080 00977483641988
31-10-2024 080 00977483641988
01-11-2024 278 65843336371832
01-11-2024 278 65843336371832
02-11-2024 723 36099865167369
02-11-2024 723 36099865167369
03-11-2024 587 86797189461685
03-11-2024 587 86797189461685
04-11-2024 658 21538101281606
05-11-2024 732 02066729191224
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
x