Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 83 | 1 |
8 | 00*73*80 | 3 |
7 | 19 | 1 |
6 | 16*20*23*33*37*38*39*46*49*51*74*79*86*90 | 14 |
5 | 05 | 1 |
4 | 02*08*09*13*24*26*29*32*34*36*40*45*57*61*63*64*66*70*71*75*82*84*85*87*92*99 | 26 |
3 | 56 | 1 |
2 | 01*03*06*11*12*14*17*18*28*30*31*35*43*44*48*50*52*53*58*60*62*65*67*68*77*78*81*88*89*91*93*97*98 | 33 |
0 | 04*07*10*15*21*22*25*27*41*42*47*54*55*59*69*72*76*94*95*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 48*53 | 2 |
8 | 02*08*56*98 | 4 |
6 | 00*03*06*10*18*27*33*34*37*38*51*59*63*77 | 14 |
5 | 65 | 1 |
4 | 09*12*14*17*20*23*35*36*47*50*58*62*64*67*73*82*84*89*90*91*95 | 21 |
3 | 70*71 | 2 |
2 | 01*04*05*07*11*15*21*22*24*25*26*30*31*39*40*41*42*43*49*54*61*66*68*69*74*75*76*81*83*86*87*88*92*93*97*99 | 36 |
0 | 13*16*19*28*29*32*44*45*46*52*55*57*60*72*78*79*80*85*94*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
12 | 81 | 1 |
10 | 90 | 1 |
8 | 16*19*20*60*85 | 5 |
6 | 14*29*30*53*65*92*93 | 7 |
5 | 26 | 1 |
4 | 03*05*06*10*11*18*23*28*31*32*33*35*38*40*45*46*49*51*52*63*66*69*72*75*76*77*83*84*87*95*98 | 31 |
3 | 27*57 | 2 |
2 | 00*01*04*09*12*13*15*17*24*25*34*37*41*42*43*44*48*50*54*55*56*58*62*64*67*68*70*73*74*79*97*99 | 32 |
0 | 02*07*08*21*22*36*39*47*59*61*71*78*80*82*86*88*89*91*94*96 | 20 |
As |
0 | 20 x |
1 | 42 x |
2 | 34 x |
3 | 30 x |
4 | 26 x |
5 | 27 x |
6 | 34 x |
7 | 24 x |
8 | 32 x |
9 | 34 x |
|
Kop |
0 | 46 x |
1 | 28 x |
2 | 24 x |
3 | 38 x |
4 | 24 x |
5 | 40 x |
6 | 31 x |
7 | 22 x |
8 | 22 x |
9 | 28 x |
|
Kepala |
0 | 31 x |
1 | 27 x |
2 | 26 x |
3 | 42 x |
4 | 26 x |
5 | 21 x |
6 | 26 x |
7 | 36 x |
8 | 46 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 42 x |
1 | 24 x |
2 | 22 x |
3 | 46 x |
4 | 26 x |
5 | 21 x |
6 | 35 x |
7 | 22 x |
8 | 26 x |
9 | 39 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Di sini, tersedia data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel salvador morning. Kami menyediakan informasi terkini dan lengkap, memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik yang mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul dalam hasil. Tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya juga kami sediakan, membantu dalam memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan membantu Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan data yang konsisten, informasi ini menjadi sumber berharga bagi pemain togel yang ingin meningkatkan strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan.